Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ertingen findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Ertingen findest du hier .
Bei dem Wettkampf „Waves and Fun“ am 7. und 8. September, im Wellenbad Bergkamen-Weddinghofen, haben unsere Schwimmer erfolgreich teilgenommen und erreichten dabei folgende Platzierungen:
AK 15/16 weiblich:
1. Disziplin 4*50m HIndernisstaffel | 1. Platz mit 2:31,35 min |
2. Disziplin 4*50m Rettungsleinenstaffel | 1. Platz mit 2:10,51 min |
3. Disziplin 4*50m Partnerschwimmen | 1. Platz mit 1:15,12 min |
4. Disziplin „Waves and Fun“ | 2. Platz mit 3:10,66 min |
Gesamtplatzierung : | 1. Platz mit 5261,67 Punkten |
AK 13/14 männlich:
1. Disziplin 4*50m HIndernisstaffel | 1. Platz mit 2:18,34 min |
2. Disziplin 4*50m Rettungsleinenstaffel | 1. Platz mit 2:13,93 min |
3. Disziplin 4*50m Partnerschwimmen | 1. Platz mit 1:19,13 min |
4. Disziplin „Waves and Fun“ | 1. Platz mit 2:48,81 min |
Gesamtplatzierung : | 1. Platz mit 5295,63 Punkten |
AK 10-12 weiblich:
1. Disziplin 4*50m HIndernisstaffel | 2. Platz mit 3:02,25 min |
2. Disziplin 4*25m Rettungsstaffel | 2. Platz mit 1:10,72 min |
3. Disziplin 4*20m Kleiderschwimmen | 1. Platz mit 1:26,44 min |
4. Disziplin „Waves and Fun“ | 2. Platz mit 4:17,09 min |
Gesamtplatzierung : | 2. Platz mit 3893,29 Punkten |
AK 10-12 männlich:
1. Disziplin 4*50m HIndernisstaffel | 2. Platz mit 3:09,64 min |
2. Disziplin 4*25m Rettungsstaffel | 2. Platz mit 1:11,69 min |
3. Disziplin 4*20m Kleiderschwimmen | 2. Platz mit 1:36,99 min |
4. Disziplin „Waves and Fun“ | 2. Platz mit 3:59,09 min |
Gesamtplatzierung : | 2. Platz mit 4507,01 Punkten |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.